1
/
von
4
Bulltron
BULLTRON LIFEPO4 POLAR 105AH 12V AKKU MIT BMS BLUETOOTH und Heizung
BULLTRON LIFEPO4 POLAR 105AH 12V AKKU MIT BMS BLUETOOTH und Heizung
Normaler Preis
€1.110,00 EUR
Normaler Preis
€1.281,00 EUR
Verkaufspreis
€1.110,00 EUR
Grundpreis
/
pro
Inkl. Steuern.
Versand wird beim Checkout berechnet
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
LIEFERTERMIN 1-2 Wochen
JETZT BESTELLEN & PREIS SICHERN
| Modell | LI105OB150-12 |
| Nennkapazität | 105Ah / 1280Wh |
| Arbeitsspannungsbereich | 11.0... 14.6 V |
| Nennspannung | 12.8 V |
| Zyklenlebensdauer (bei 80% Restkapazität) | 3500 bei 100% DOD (Entladungstiefe) >7000 bei 80% DOD (Entladungstiefe) >14000 bei 50% DOD (Entladungstiefe) |
| Ladecharakteristik | IUoU gleich wie bei Bleibatterien |
| Ladeschlussspannung | 14.2 - 14.6V (14,3-14,4V empfohlen) |
| Empfohlener max. Ladestrom | 50A |
| Max. Ladestrom | 100A |
| Dauer Entladestrom | 150A |
| Max. Entladestrom | 300A |
| BMS | Batterie Management System integriert |
| Überwachung | Bluetooth 4.0 mit Smartphone App |
| Anwendung / Verschaltung | 12V Installation, Parallelschaltung möglich (Serienschaltung auf bspw. 24V nicht möglich) |
| Montage | Stehend oder liegend. BullTron Lithiumbatterien sind vom Hersteller für die liegende Montage freigegeben. |
| Schutzart | IP65 |
| Temperaturbereich (Entladung) | -20°C .. +60°C |
| Temperaturbereich (Ladung)* | -10°C .. +55°C |
| Temperaturbereich (Lagerung) | -20°C .. +60°C |
| Anschluss | Rundpol |
| Garantie | 5 Jahre Herstellergarantie |
| Gewicht | 10 kg |
| Abmessungen (LxBxH) in mm | 279 x 175 x 189 |
Datenblatt: BullTron 105Ah 12.8V
Material Safety Datasheet (MSDS)
EU Declaration of Confirmity (CE)
5 Jahre Herstellergarantie
Share
